logo

আইডিয়াল ইসলামিক পাবলিক স্কুল

মুন্সীর বাজার, কুতুবপুর, শিবচর, মাদারীপুর।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 02-11-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:26:40 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:27:24 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 06:16:46 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:06:01 AM
5 2606  মোছাঃ রুহি 07:26:57 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 07:26:18 AM
7 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:28:25 AM
8 2610  মোঃ ছাদাত ইসলাম 06:57:15 AM
9 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:40:28 AM
10 2613  উম্মে হাবিবা 07:13:35 AM
11 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:28:45 AM
12 2615  মোঃ আলিফ সরদার 06:52:20 AM
13 2616  মাঈশা আক্তারী 07:27:26 AM
14 2617  আজমির হুসাইন 07:39:20 AM
15 2620  তাছনিম 07:19:13 AM
16 2621  শাকিরা 08:10:58 AM
17 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:27:02 AM
18 2624  নাহিদ 06:14:55 AM
19 2625  চাদনি 07:52:22 AM
20 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:26:30 AM
21 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:26:36 AM
22 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:55:08 AM
23 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:27:15 AM
24 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:26:08 AM
25 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:27:45 AM
26 2633  আদিয়া জান্নাত 07:26:32 AM
27 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:27:41 AM
28 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 08:10:24 AM
29 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 07:26:37 AM
30 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:29:42 AM
31 2639  মাহির আবরার 07:27:20 AM
32 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 08:02:35 AM
33 2641  ইব্রাহিম মোল্লা (আলিফ) 07:27:34 AM
34 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:11:45 AM
35 2643  মোঃ মাফিন খান 06:40:22 AM
36 2645  আছিয়া সুলতানা 07:26:11 AM
37 2646  সাদিকুল ইসলাম 07:26:28 AM
38 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 07:56:03 AM
39 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:20:51 AM
40 2649  তাওহীদ মন্ডল 07:58:49 AM
41 2650  মুন্সী তানভীর আহমাদ বাঁধন 07:26:59 AM
42 2651  হাসান দেওয়ান 07:48:19 AM
43 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:26:39 AM
44 2653  নুমান আহমাদ 08:16:30 AM
45 2654  মো: আহাদ শেখ 07:29:11 AM
46 2655  মুহা: জুবায়ের 07:26:55 AM
47 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:51:41 AM
48 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:39:50 AM
49 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:26:07 AM
50 2659  আব্দুর রহমান 07:27:06 AM
51 2660  নাফিজ আল হাসান 07:20:35 AM
52 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:26:25 AM
53 2662  আবু বকর সিদ্দিক 07:52:31 AM
54 2663  মো: মাহদি হাসান 07:53:27 AM
55 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:47:58 AM
56 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 07:41:46 AM
57 2666  মো: উমার হুসাইন 08:00:32 AM
58 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 07:26:54 AM
59 2668  হুসাইন মিজি 08:03:26 AM
60 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:26:21 AM
61 2671  আব্দুল্লাহ আল সাইমুন 08:32:29 AM
62 2672  ছামী মোল্লা 07:27:22 AM
63 2673  তাবিয়া ইসলাম 06:58:34 AM
64 2674  জুবায়ের 07:43:50 AM
65 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:26:16 AM
66 2677  উম্মে মায়িশা 06:58:26 AM
67 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 06:58:49 AM
68 2679  আব্দুর রহমান 07:45:31 AM
69 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 06:58:54 AM
70 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 06:59:24 AM
71 2682  মোঃ জুনায়েদ হোসেন 07:40:03 AM
72 2683  মরিয়ম সরদার 07:47:17 AM
73 2684  নাফিসা ইসলাম 06:59:02 AM
74 2685  আয়ান প্রামানিক 07:42:51 AM
75 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:40:01 AM
76 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 07:38:04 AM
77 2688  মো: রাইহান মৃধা 06:58:44 AM
78 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:51:01 AM
79 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 08:00:35 AM
80 2691  মো: মুরসালিন 07:36:54 AM
81 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:54:51 AM
82 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 08:00:03 AM
83 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:21:52 AM
84 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:48:42 AM
85 2697  মো: আবু তলহা 07:51:50 AM
86 2699  আ: রহমান 07:43:39 AM